快審qq
分類(lèi)目錄快審
軟文外鏈發(fā)布
原創(chuàng)文章撰寫(xiě)
 
快審詳情

中國(guó)第一高樓:中國(guó)摩天大樓一覽(圖)

 發(fā)布時(shí)間:2021-12-11 10:32:56    所屬欄目:社會(huì)

  中國(guó)摩天樓排行,2017中國(guó)第一高樓排名(上海中央大廈632米)55秒上119層UtZ影風(fēng)網(wǎng)

  中國(guó)第一高樓:上海中央大廈 (高度:632米)上海中央大廈(Shanghai Tower),是中華人民共和國(guó)上海市的一座超高層地標(biāo)式摩天大樓,其設(shè)計(jì)高度跨越四周的上海全球金融中央。上海中央大廈項(xiàng)目面積433954平方米,修建主體為118層,總高為632米,結(jié)構(gòu)高度為580米,天真車(chē)停車(chē)位部署在地下,可停放2000輛。UtZ影風(fēng)網(wǎng)

司馬倫為何陷害司馬師,司馬倫為何陷害司馬師:歷史上真實(shí)的司馬倫是什么樣電視劇《虎嘯龍吟》正在熱播,夏侯徽的死讓司馬家亂作一團(tuán),張春華因?yàn)榧依锞薮笞児恃傺僖幌ⅲ€是很想知道司馬倫為何陷害司馬師?司馬師畢竟是他的大哥,這樣做真的好嗎?司馬倫也是一個(gè)極具野心的人,雖然,司馬倫為何陷害司馬師:歷史上真實(shí)的司馬倫是什么樣

UtZ影風(fēng)網(wǎng)

  隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速生長(zhǎng),中國(guó)修建史也一直的締造著事業(yè),一棟棟高樓拔地而起,據(jù)統(tǒng)計(jì),到2015年,中國(guó)跨越100米以上的摩天大樓就有紙兩千三百多個(gè),可見(jiàn)中國(guó)現(xiàn)在的高樓是何其的多,那么中國(guó)第一高樓有是哪座呢?雖然天下第一高樓不在中國(guó),而在迪拜,(迪拜哈利法塔那樣到達(dá)828米) 然則跨越200米,100米的高樓卻是不少,多達(dá)幾十座之多,下面就讓我們來(lái)一起看看中國(guó)第一高樓排名。UtZ影風(fēng)網(wǎng)

UtZ影風(fēng)網(wǎng)

中國(guó)第一高樓排行榜

排名 樓名 樓高 樓層數(shù) 所在都會(huì) 建成時(shí)間 用途 狀態(tài)
1 上海中央大廈 632.00米 125層 上海(中國(guó)) 2014 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
2 臺(tái)北101大廈 509.00米 101層 臺(tái)北(中國(guó)) 2004 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
3 全球金融中央 492.00米 101層 上海(中國(guó)) 2008 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
4 全球商業(yè)廣場(chǎng) 484.00米 108層 香港(中國(guó)) 2010 寫(xiě)字樓 旅店 建成
5 綠地廣場(chǎng)紫峰大廈 450.00米 88層 南京(中國(guó)) 2009 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
6 京基金融中央 441.80米 100層 深圳(中國(guó)) 2011 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
7 國(guó)際金融中央 440.75米 103層 廣州(中國(guó)) 2010 寫(xiě)字樓 旅店 建成
8 金茂大廈 420.53米 88層 上海(中國(guó)) 1999 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
9 國(guó)際金融中央二期 412.00米 88層 香港(中國(guó)) 2003 寫(xiě)字樓 建成
10 中信廣場(chǎng) 391.10米 80層 廣州(中國(guó)) 1997 寫(xiě)字樓 建成
11 地王大廈 383.95米 69層 深圳(中國(guó)) 1996 寫(xiě)字樓 建成
12 高雄85大樓 378.00米 85層 高雄(中國(guó)) 1997 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
13 中環(huán)廣場(chǎng) 373.90米 78層 香港(中國(guó)) 1992 寫(xiě)字樓 建成
14 中國(guó)銀行大廈 367.40米 70層 香港(中國(guó)) 1989 寫(xiě)字樓 建成
15 廣晟國(guó)際大廈 360.00米 60層 廣州(中國(guó)) 2012 寫(xiě)字樓 建成
16 賽格廣場(chǎng) 355.80米 72層 深圳(中國(guó)) 2000 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
17 中環(huán)中央 346.00米 73層 香港(中國(guó)) 1998 寫(xiě)字樓 建成
18 九龍倉(cāng)國(guó)金中央 339.00米 67層 無(wú)錫(中國(guó)) 2014 寫(xiě)字樓 旅店 建成
19 德基廣場(chǎng)二期 337.50米 62層 南京(中國(guó)) 2013 寫(xiě)字樓 旅店 商業(yè) 建成
20 全球金融中央 336.90米 75層 天津(中國(guó)) 2011 寫(xiě)字樓 旅店 建成
21 世茂國(guó)際廣場(chǎng) 333.30米 60層 上海(中國(guó)) 2006 旅店 商業(yè) 建成
22 天下商業(yè)中央 333.00米 68層 溫州(中國(guó)) 2009 寫(xiě)字樓 建成
23 現(xiàn)代傳媒中央 333.00米 58層 常州(中國(guó)) 2013 寫(xiě)字樓 旅店 建成
24 民生銀行大廈 331.30米 68層 武漢(中國(guó)) 2006 寫(xiě)字樓 商業(yè) 建成
25 國(guó)際商業(yè)中央三期 330.00米 74層 北京(中國(guó)) 2009 寫(xiě)字樓 旅店 建成
26 江陰空中華西村 328.00米 72層 無(wú)錫(中國(guó)) 2011 寫(xiě)字樓 旅店 住宅 建成
27 如心廣場(chǎng) 318.90米 80層 香港(中國(guó)) 2007 寫(xiě)字樓 旅店 建成
28 河西青奧中央2號(hào)樓 314.50米 68層 南京(中國(guó)) 2014 寫(xiě)字樓 建成
29 茂業(yè)中央A塔 310.95米 75層 沈陽(yáng)(中國(guó)) 2014 寫(xiě)字樓 旅店 建成
30 珠江城大廈 309.65米 71層 廣州(中國(guó)) 2011 寫(xiě)字樓 建成

中國(guó)十多數(shù)會(huì)第一高樓排名

排名 樓名 樓高 樓層數(shù) 建成時(shí)間
1 上海中央大廈 632.00米 125層 2014
2 天津高銀117大廈 596.5米   2015
2 臺(tái)北101大廈 509.00米 101層 2004
4 全球商業(yè)廣場(chǎng) 484.00米 108層 2010
5 綠地廣場(chǎng)紫峰大廈 450.00米 88層 2009
6 京基金融中央 441.80米 100層 2011
7 國(guó)際金融中央 440.75米 103層 2010
12  
 
上一篇:UtZ影風(fēng)網(wǎng)
下一篇:

最新資訊

資訊推薦:

影風(fēng)導(dǎo)航首頁(yè) | 網(wǎng)站新聞 | 網(wǎng)站地圖 | 晉ICP備18008907號(hào)-3